MOTOR | |
Ciclo | 4T |
Número de cilindros | 1 |
Diámetro | 78 mm |
Carrera | 86 mm |
Cilindrada | 411 cc |
Relación de compresión | 9,5:1 |
Batería | 12V / 8 Ah |
Refrigeración | Aire |
Distribución | SOHC |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo alimentación | Inyección |
Número carburadores | 1 |
Encendido | TCI |
Arranque | Eléctrico |
Potencia máxima declarada en CV | 24,5 |
Potencia máxima declarada en kW | 18,02 |
Régimen de potencia máxima | 6.500 |
Régimen par máximo declarado | 4.000 |
Par máximo declarado en mkg | 3,3 |
Par máximo declarado en Nm | 32 |
TRANSMISIÓN | |
Tipo | Manual |
Transmisión primaria | Engranaje |
Transmisión secundaria | Cadena |
Embrague | Multidisco en aceite |
Número velocidades | 5 |
Esta es la moto usada para los viajes al: